CLASSEMENT ÉQUIPE MIXTE SPÉCIFIQUE COMPÉTITION MNT
Les Foulées du Moulin 2026

Résultats provisoires
Class.PointsNom de l'équipeTempsDépt.N° Club
149VAL D'ORGE ATHLETIC
CRESTIA Denis #439 / 3è / M4M 1968 / 01:15:18
LEMOING Patrice #443 / 6è / M5M 1964 / 01:21:11
NICOLAS Muriel #442 / 8è / M4F 1967 / 01:23:02
VILLEMONTEIX Adrienne #437 / 32è / M3F 1976 / 01:32:14
05:31:45091091068
283ATHLETIC CLUB DRAVEIL
OURCEAU Philippe #459 / 10è / M6M 1960 / 01:23:19
FRATANI Etienne #461 / 22è / M5M 1962 / 01:28:14
CHAPUZET Lina #460 / 25è / M6F 1959 / 01:28:29
HIRIART Corine #446 / 26è / M3F 1973 / 01:29:30
05:49:32091091136
380SAVIGNY ATHLETISME 91
CHAUMONTET Patrick #485 / 9è / M7M 1955 / 01:23:04
BEGON Joel #474 / 14è / M5M 1962 / 01:24:57
ROFFY Christine #463 / 28è / M6F 1959 / 01:30:33
REBOURS Isabelle #475 / 29è / M5F 1963 / 01:31:32
05:50:06091091135
4102AS MEUDON
ALLAIN Christophe #425 / 12è / M5M 1965 / 01:24:38
CREUSOT Jacques #457 / 24è / M5M 1962 / 01:28:26
VILTER Sylvie #433 / 31è / M6F 1959 / 01:32:12
JIHEL Fatiha #435 / 35è / M5F 1965 / 01:32:56
05:58:12092092008
5144ATHLETIC CLUB DRAVEIL
BEAUFORT Rodolphe #415 / 27è / M4M 1970 / 01:29:32
RAOUL Mylene #491 / 33è / M3F 1976 / 01:32:27
MAHIEU Andre #445 / 41è / M5M 1962 / 01:36:34
SAID Monique #466 / 43è / M5F 1962 / 01:37:12
06:15:45091091136
Liste des licenciés de nationalité non FRA et/ou mutés de club (considéré comme tels par le contrôle de licence FFA)

- Nom : BRUN Bruno / n°1673680 / Nat. : FRA / Muté de club : oui / Club actuel : SAVIGNY ATHLETISME 91